Disgrifiad o gynhyrchion
Mae pwmp siafft hir fertigol cyfres FY yn genhedlaeth newydd o bwmp tanddwr a weithgynhyrchir gan ein cwmni ar ôl i ni amsugno technolegau tramor a domestig datblygedig a mabwysiadu model hydrolig uwchraddol . Felly, mae ei ddibynadwyedd a'i wydnwch yn cael eu gwella'n fawr {.
Mae'r pwmp tanddwr siafft fertigol hwn yn fath o siafft un-sugno un cam un-sugno pwmp allgyrchol tanddwr . Mae'r marcio, pwyntiau dyletswydd enwol, a maint cysylltiad flange yn cyfateb i'r rhai sy'n mabwysiadu safon ryngwladol S02858, ac mae amodau technolegol yn defnyddio iso bach, gyda 5199 o}. Gweithrediad dibynadwy, mae'r pwmp tanddwr siafft hir yn addas ar gyfer trosglwyddo cyfrwng heb ronynnau a sgraffinyddion .

Disgrifiad o'r model

Manylion y Cynnyrch
| Strwythuro | Pwmp siafft hir fertigol |
| Cyfradd llif | Llai na neu'n hafal i 400 m3/h |
| Peniwyd | Llai na neu'n hafal i 50m |
| Safon ddylunio | API610 |
| Pwysau gweithio | 1.6mpa; 2.5mpa |
| Tymheredd Gwaith | -20~150ºC |
| Pŵer modur | 1.1 ~ 160 kW |
| Calibr Outlet | DN25 ~ DN450 |
| Goryrru | 960 rpm; 1450 rpm; 2900 rpm; |
| Math Impeller | Impeller caeedig; impeller lled -open; impeller agored |
| Siaced wresogi | Dewisol |
| Dyfnhasoch | Llai na neu'n hafal i 6m |
| Materol | Dur carbon; Ss304, ss316, dur deublyg, aloi titaniwm, aloi uchel, ac ati . |
| Nghais | Petrocemegol, cemegol glo, cotio rhan awto, olew llysiau, diwydiant batri, tecstilau, meteleg, bwyd, fferyllol, siwgr, dihalwyno cyflenwad dŵr, diwydiant halen, amddiffyn yr amgylchedd, ac ati . |
Buddion pwmp tanddwr siafft fertigol





Egwyddor Gwaith Pwmp Submersible Siafft Fertigol
Trosglwyddo pŵer
Mae'r modur yn gyrru'r impeller i gylchdroi ar gyflymder uchel trwy'r siafft hir .
Trosi ynni
Mae egni cinetig yn cael ei drawsnewid yn egni pwysau, a chasglir yr hylif yn y gragen ganllaw a'i rhyddhau trwy'r bibell allfa .

Grym allgyrchol
Mae'r hylif yn cael ei sugno i mewn o waelod y corff pwmp, ac mae'r impeller yn cylchdroi i gynhyrchu grym allgyrchol, sy'n taflu'r hylif i'r gragen ganllaw .
Dosbarthu Parhaus
Mae'r impeller yn cylchdroi yn barhaus i ffurfio pwysau negyddol, ac mae'r hylif yn cael ei sugno i mewn yn barhaus a'i ryddhau .
Tabl Dewis Paramedr Perfformiad
| Fodelwch |
Ysgogwyr Theipia |
Cyflymder graddedig n =2900 r/min | |||||||
|
Cyfradd llif (m³/h) |
Peniwyd (m) |
Nwysedd cymharol<1.0 | Nwysedd cymharol<1.35 | Nwysedd cymharol<1.8 | |||||
| Pwer (KW) | Model Modur | Pwer (KW) | Model Modur | Pwer (KW) | Model Modur | ||||
| 25fy -20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25fy -32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25fy -50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 40fy -20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | 3 | Y100L-2 | ||
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40fy -32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40fy -50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40fy -80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50fy -20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50fy -32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50fy -50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| 50fy -80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S-2 | |||||
| 65fy -20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| Fodelwch |
Ysgogwyr Theipia |
Cyflymder graddedig n =2900 r/min | |||||||
|
Cyfradd llif (m³/h) |
Peniwyd (m) |
Nwysedd cymharol<1.0 | Nwysedd cymharol<3.6 | Nwysedd cymharol<1.86 | |||||
| Pwer (KW) | Model Modur | Pwer (KW) | Model Modur | Pwer (KW) | Model Modur | ||||
| 65fy -32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65fy -50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| 65fy -80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80fy -32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80fy -50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
| A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y225L-2 | |
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100fy -20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100fy -32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100fy -50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100fy -80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L2-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | |
Tagiau poblogaidd: Pwmp tanddwr siafft fertigol, gweithgynhyrchwyr pwmp tanddwr siafft fertigol Tsieina, cyflenwyr, ffatri















